Persönliche Rekorde Herren
Spieler | 100 Wurf | 120 Wurf | 200 Wurf |
---|---|---|---|
Vereinsbestleistung | 522 | 624 | 1008* |
Marius Bauer | 457 | 476 | 866 |
Reiner Bauer | 459 | 562 | 893 |
Mirko Heger | 475 | 603 | 983 |
Konstantin Kaiser | 501 | 562 | 932 |
Kai Köhler | 463 | 583 | 1002 |
Jörg Knell | 513 | 609 | 1008 |
Piere Kümmel | 462 | 533 | |
Christoph Lang | 490 | 554 | 922 |
Gerald Lang | 476 | 569 | 931 |
Robin Lang | 475 | 614 | 977 |
Bernhard Müller | 474 | 567 | 943 |
Jörg Maurer | 506 | 580 | 999 |
Stefan Maurer | 495 | 624 | 1008 |
Gerald Nothnagel | 469 | 525 | 931 |
Jan-Philipp Nothnagel | 508 | 592 | 965 |
Bilal Özel | 480 | 549 | 950 |
Ralf Paland | 487 | 551 | 965 |
Bernd Poth | 522 | 580 | 994 |
Benjamin Steiger | 531 | ||
Norbert Schmidt | 405 | ||
Joachim Wagner | 484 | 612 | 1005 |
Roland Weisener | 480 | 623 | 986 |
Harald Zimmermann | 473 | 604 | 998 |
* Die jemals im Verein gespielte Bestleistung auf 200 Wurf kombiniert erzielte
unser Ex-Spieler Holger Dama (heute SG Kelsterbach mit 1057)